CARROT
Daucus carota
Family: UMBELLIFERAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | DIRECT SOWING | TRANSPLANT | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
650-700 | 4-5 | 2,5-3 | - | 1-1,5 | 25-30 | continuous row | 12-14 |
VARIETY | MATURITY | LENGTH CM. | SHAPE |
---|---|---|---|
Mercado de Paris 3 | very early | 3/4 | round |
Chantenay Red Cored 2 | medium early | 12/14 | conical |
Kuroda | early | 12/14 | conical |
Muscade | early | 15/16 | cylindrical |
Nantes 2 | early | 15/16 | cylindrical |
Touchon | medium early | 16/18 | cylindrical |
Amsterdam 2 | medium early | 16/18 | cylindrical |
Berlicum 2 | medium late | 20/22 | cylindrical |
St.Valery | medium late | 22/24 | conical |
Flakkee 2 | late | 22/24 | conical |
- MERCADO DE PARIS 3
- CHANTENAY RED CORED 2
- KURODA
- MUSCADE
- NANTES 2
- TOUCHON
- AMSTERDAM 2
- BERLICUM 2
- ST. VALERY
- FLAKKE 2
CARROT (Fodder Type)
Variety: Lobbericher
Maturity: late
Length: cm. 28/30
Shape: conical
Colour: yellow
You may also be interest in: