RADISH
Raphanus sativus radicicula
Family: CRUCIFERAE
SOW (KG/HA) | DISTANCE (CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEED COUNT PER GRAMME | GERM. LASTS YEARS | MACHINE SOWING | BY HAND | DEPTH OF SOWING CM | ROW-TO-ROW | PLANT-TO-PLANT | SPROUTING TIME (DAYS) |
100-120 | 4-5 | 6-10 | 10-15 | 1,5-2 | 10-20 | 3-5 | 5-6 |
VARIETY | DAYS | ROOT SHAPE | ROOT COLOUR |
---|---|---|---|
National 2 - Sparkler 2 | 35 | globe | scarlet with white small tip |
National 3 - Sparkler 3 | 30 | globe | scarlet with white large tip |
Round Red Very Early | 30 | round | bright red |
Saxa 3 | 35 | globe | red |
Cherry Belle | 35 | globe | bright red |
Non Plus Ultra | 35 | globe | red |
Giant Butter | 40 | globe | crimson |
Tondo Sardo | 40 | globe | crimson |
Scarlet Globe | 35 | oblong globe | deep scarlet |
Datil Escarlata - Half Long | 30 | medium long | red |
Flamboyant 3-French Breakfast 3 | 30 | medium long | scarlet with white tip |
White Icicle | 35 | long tapered | white |
Fire Candle - Long Scarlet | 40 | long tapered | red |
Lungo Sardo | 40 | long tapered | red with white tip |
- NATIONAL 2 – SPARKLER 2
- NATIONAL 3 – SPARKLER 3
- ROUND RED VERY EARLY
- SAXA 3
- CHERRY BELLE
- NON PLUS ULTRA
- GIANT BUTTER
- SCARLET GLOBE
- DATIL ESCARLATA – HALF LONG
- FLAMBOYANT 3 – FRENCH BREAKFAST 3
- WHITE ICICLE
- FIRE CANDLE – LONG SCARLET
You may also be interested in: