BROCCOLI RAAB
Brassica rapa cymosa
Family: CRUCIFERAE
Characteristics table:
VARIETY | Days | Plant height | Inflorescence colour | Inflorescence size central |
---|---|---|---|---|
Quarantina | 40/50 | 60/ 65 | green | small/medium |
Sessantina | 60/70 | 65/70 | green | medium |
Novantina | 90/100 | 75 | green | large |
Centoventina | 120/130 | 75 | green | large |
Riccia S. Marzano 40.na | 40 | 75 | green | small |
Riccia S. Marzano 60.na | 60 | 75 | green | small/medium |
Riccia S. Marzano 90.na | 90 | 80 | green | medium |
- BROCCOLI RAAB
You may also be interested in: